Bi-Xenon Scheinwerfer | |||||
Nr. | Stück | Artikel | Bestellnummer | E-Preis | |
1 | Bi-Xenonscheinwerfer Gehäuse, links | 3B7 941 017 M | 320,00 | ||
1 | Bi-Xenonscheinwerfer Gehäuse, rechts | 3B7 941 018 M | 320,00 | ||
1 | W8 Bi-Xenonscheinwerfer Gehäuse, links | 3B7 941 017 Q | 344,00 | ||
1 | W8 Bi-Xenonscheinwerfer Gehäuse, rechts | 3B7 941 018 Q | 344,00 | ||
7 | 2x | Steuergerät für Gasentladungslampe | 3B7 941 641 | 236,34 | |
23 | Reparatursatz für Gasentladungsscheinwerfer links | 3B0 998 225 A | 18,67 | ||
23 | Reparatursatz für Gasentladungsscheinwerfer rechts | 3B0 998 226 A | 18,67 | ||
15 | 4x | Linsenblechschrauben ST5,5X28X8 | N 907 323 01 | 0,20 | |
6 | 2x | Halter für Steuergerät Gasentladungslampe | 3B7 941 613 | 4,52 | |
11 | 2x | Xenon-Gasentladundslampe D2S | N 104 457 01 | 145,00 | |
10 | 2x | Blinker Lampenfassung mit US Standlicht | 1J0 953 123 B | 5,92 | |
13 | 2x | Spezial Blinker-Birne 27/7W 3457 A für (Nr. 10) | N 104 759 02 | ||
|
aLWR Leuchtweitenregulierung | ||||
1 | Steuergerät für Leuchtweitenverstellung | 4Z7 907 357 | 156,60 | ||
2 | 2x | Linsenblechschraube ST4,8X13-C | N 013 968 1 | 0,30 | |
3 | 2x | Spreizmutter 4,8X12,5 | N 907 867 01 | 0,13 | |
4 | 2x | Niveausensor | 4B0 907 503 | 54,00 | |
5 | Halteblech vorne für Sportfahrwerk | 8D0 941 291 A | 7,20 | ||
5 | Halteblech vorne | 3B0 941 291 | 7,20 | ||
6 | Gestänge für Leuchtweitenverstellung | 8D0 941 299 B | 14,50 | ||
7 | Sechskantmutter, selbstsichernd M6 | N 011 183 12 | 0,23 | ||
8 | 2x | Zylinderschraube M5X10 | N 104 343 01 | 0,22 | |
13 | Halteblech hinten für Sportfahrwerk | 3B0 505 575 | 7,54 | ||
13 | Halteblech hinten | 3B0 505 575 A | 7,54 | ||
10 | Koppelstange | 3B0 505 465 | 22,62 | ||
12 | Halter Koppelstange | 3B0 505 573 | 5,34 | ||
18 | Sechskantbundschraube M6X16 | N 103 389 01 | 0,54 | ||
16 | 2x | Sechskantmutter, selbstsichernd M6 | N 011 183 12 | 0,23 | |
19 | 2x | Zylinderschraube M5X10 | N 104 343 01 | 0,22 | |
14 | Halteblech hinten für Sportfahrwerk (4Motion) | 4B0 505 577 | 9,05 | ||
11 | Halteblech hinten (4Motion) | 4B0 505 577 A | 9,05 | ||
11 | Koppelstange | 4B0 505 465 A | 22,62 | ||
17 | 2x | Sechskantmutter, selbstsichernd AM6 | N 023 002 8 | 0,12 | |
19 | 2x | Zylinderschraube M5X10 | N 104 343 01 | 0,22 | |
Leitungssatz Komplett
für Leuchtweitenregulierung Lieferumfang: Steuerteil, Sensoren, Halter, Schrauben, Kabelbaum aLWR und eine Anschlussanleitung. |
KufaTec | 259,00 | |||
|
SRA | ||||
25 | 2m | Schlauch | 1J0 955 964 F | 5,57 | |
1 | Düsenträger mit Spritzdüse links | 3B0 955 103 A | 8,58 | ||
2 | Düsenträger mit Spritzdüse rechts | 3B0 955 104 A | 8,58 | ||
4 | 2x | Hubzylinder | 3B0 955 978 E | 29,58 | |
5 | 2x | Torx-Linsenbundschraube, selbstsichernd M6X25H | N 908 073 01 | 0,27 | |
6 | 2x | Sechskantbundmutter | N 901 063 02 | 0,40 | |
7 | Flüssigkeitsbehälter 4l | 3B0 955 453 AG | 26,68 | ||
7 | W8 Flüssigkeitsbehälter 6,5l | 3B7 955 453 D | 31,32 | ||
8 | SRA Pumpe | 3B7 955 681 | 36,54 | ||
9 | Dichtung 20,2X9,5 | 431 955 465 A | 1,39 | ||
26 | 7x | Schlauch Schelle 18,5 | Baumarkt | 0,52 | |
27 | 3x | Halter für Schlauch | 3B0 955 846 | 0,99 | |
24 | 2x | Anschlussstück Winkel | 1J0 955 665 E | 2,56 | |
23 | Verteilerstück | 8D0 955 873 | 2,09 | ||
22 | Anschlussstück | 8D0 955 875 | 2,56 | ||
21 | Anschlussstück abgewinkelt | 1J0 955 875 C | 2,90 | ||
20 | Anschlussstück | 4B0 955 873 | 2,09 | ||
10 | Wasserstandsschalter | 7M0 919 376 | 6,38 | ||
11 | Dichtring | 7M0 919 382 | 1,40 | ||
Flachkontaktgehäuse mit Zusatzkontaktverriegelung für SRA Pumpe |
1J0 973 722 A |
||||
oder | Leitungssatz für SRA Pumpe | KufaTec |
24,90 |
||
Wisch-Wasch-Relais mit
Regensensor, SRA (nur notwendig, wenn ohne Regensensor) |
1J0 955 531 |
38,45 |
|||
Stossfänger vorne, für SRA mit Klappen | 3B0 807 217 N GRU |
360,00 |
|
home |
übersicht |
kontakt |
impressum |
letzte Aktualisierung:
14. Dezember 2007