| Klemmenbezeichnung nach DIN 72552 | |
| Bez. |
Beschreibung |
| 1 | Klemme an der Zündspule. Kabel führte früher zum Unterbrecherkontakt, heute zum Zündsteuergerät |
| 4 | Hochspannungsleitung von der Zündspule zum Zündverteiler |
| 15 | geschaltetes Plus vom Zündstartschalter |
| 15a | Überbrückungsklemme für Zündvorwiderstand vom Starter |
| 17 | Glühanlage - starten |
| 30 | Glühanlage - vorglühen aber auch Plusleitung direkt von der Batterie |
| 30a | Plusleitung von Batterie 2 (Batterieumschaltgerät 12/24V) |
| 30g | geschaltete Plusleitung direkt von der Batterie - nicht zu verwechseln mit Klemme 15 |
| 31 | Minusleitung direkt von der Batterie oder Fahrzeugmasse |
| 49 | Eingang Blinkgeber |
| 49a | Ausgang Blinkgeber |
| 50 | Startinformation am Starter |
| 53 | Wischermotor |
| 54 | Bremslicht |
| 55 | Nebelscheinwerfer |
| 56a | Fernlicht |
| 56b | Abblendlicht |
| 56d | Lichthupe |
| 57a | Parklicht |
| 57L | Parklicht links |
| 57R | Parklicht rechts |
| 58 | Standlicht |
| 58d | regelbare Instrumentenbeleuchtung |
| 58L | Standlicht links |
| 58R | Standlicht rechts, Kennzeichenleuchte |
| 61 | auch D+; an der Ladekontrollleuchte (Betriebsspannung wenn Generator läüft) |
| 75 | Radio / Zigarettenanzünder |
| 76 | Lautsprecher |
| 81 | Eingang am Schalter (Wechsler/Öffner) |
| 81a | Erster Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner) |
| 81b | Zweiter Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner) |
| 82 | Eingang am Schalter (Schließer) |
| 82a | Erster Ausgang am Schalter (Schließer) |
| 82b | Zweiter Ausgang am Schalter (Schließer) |
| 83 | Eingang am Schalter (Mehrstufenschalter) |
| 83a | Erster Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter) |
| 83b | Zweiter Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter) |
| 85 | Ausgang Steuerstromkreis am Relais |
| 86 | Eingang Steuerstromkreis am Relais |
| 87 | Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler) |
| 87a | Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler) |
| 88 | Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer) |
| 88a | Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer) |
| B+ | Batterieplus am Drehstromgenerator |
| B- | Batterieminus am Drehstromgenerator |
| D+ | Dynamoplus, auch Klemme 61 an der Ladekrontrollleuchte |
| D- | Dynamominus |
| DF | Dynamofeld am Generatorregler (Reglerspannung) |
| W | Drehzahlsignal am Drehstromgenerator |
| L | Blinker links |
| R | Blinker rechts |
| X | Zündung/Klemme15, welche beim Anlassvorgang abgeschaltet wird (Akkuentlastung) |
| ST | Starter (Anlasser - Zündschlüsselstellung) |
| SRA | Scheinwerferreinigungsanlage |
| WW | Wisch/Wasch (zum Beispiel am Heckscheibenwischer) |
| GALA | Geschwindigkeits-Signal |
| MUTE | Telefonstummschaltung |
|
home |
übersicht |
kontakt |
impressum
| letzte Aktualisierung:
29. September 2006